
Sociedad de Beneficencia
San Román - Juliaca
Telf: 051-321502 - Email: benesanroman@gmail.com
Menu
Consulta de datos Cementerio Central
N° | NOMBRE DEL ADMINISTRADO | DNI | DIRECCION | N° NICHO-PABELLON | NOMBRE DEL DIFUNTO | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Larico Maraza | 1268348 | Jr. 30 de agosto N° 140 Urb. Santa RosaII Etapa | 61-San Pedro | Elvis Jhon Larico Marquez | 2008-01-02 00:00:00 |
2 | Lucrecia Ilades Paredes Torres | 2381704 | Jr. Mayta capac N° 249 Urb,. Bellavista | 06-San Pedro | Alberto Paredes Zuñiga | 2008-01-02 00:00:00 |
3 | Pascual Hilasaca Paricahua | 2402789 | Jr. Tumbes N°832 | 81-San Rafael | Teodora Nelly Pari Galindo | 2008-01-03 00:00:00 |
4 | Ecler Abelardo Condori Apaza | 2147126 | Jr. Apurimac N°1408 | 41-San Pedro | Pantaleon Condori MamanI | 2008-01-03 00:00:00 |
5 | Francisco Godiño Zevallos | 26677441 | Jr. Ladislao Butrino N°189 | 21- San Pedro | Reynaldo Ancco Escobar | 2008-01-07 00:00:00 |
6 | Justa Cabana de Pari | 19858319 | Jr. 8 de enero Mz. F Lt 8 | 31- San Pedro | Valentin Timoteo Pari Figueroa | 2008-01-14 00:00:00 |
7 | Lizandro Mamani Montesinos | 2064967 | Jr. Intihuatana N° 581 | 122-Ampliacion Niño San Salvador | Flora Montesinos Montesinos | 2008-01-15 00:00:00 |
8 | Bertha Zeballos Aparicio | 2433173 | Av. Aviacion N°125 | 19-Santa Cecilia | Yadyra Norma Cordova Zeballos | 2008-01-17 00:00:00 |
9 | Veronica Juliana Larico Acarapi | 42181503 | Av. Circunvalacion N°1310 | 40-San Pedro | Remigio Accarapi Huaman | 2008-01-21 00:00:00 |
10 | Celestino Ito Tacca | 2435897 | Jr. Intiraymi N°326 | 200-Vrgen de Chapi C1 | Rosa Tacca Añaccata | 2008-01-21 00:00:00 |
11 | Edith Angelica Pinto Orozco | 2426560 | Jr. Apurimac N° 130 | 20-Santa Cecilia c1 | Neonato | 2008-01-22 00:00:00 |
12 | Fortunata Mmani Ramos | 2416156 | Jr. 23 de novimebre 113 | 03-Divino Niño | Florencio Benavente Quispe | 2008-01-23 00:00:00 |
13 | Gleny Josefina Ccarita Valenia | 2441833 | Av. Andres Avelino Caceres B10 LT10 | 02-Divino Niño | Pedro Paulo Mamani Quispe | 2008-01-23 00:00:00 |
14 | Fidel Valencia Tagle | 29574813 | Jr. Apurimac N°1538 | 84-San Andres | Sebastian Aparicio Valecio Rodriguez | 2008-01-24 00:00:00 |
15 | Juana Arestegui de Gonzales | 2366676 | Jr. Calixto Arestegui N° 471 | 18-Divino Niño | Jesus Gonzales Dueñas | 2008-01-24 00:00:00 |
16 | Angel Apaza Moroco | 2443366 | Ur. Alexander C4 | 23- Santa Cecilia c1 | Paul Alejandro Apaza Apaza | 2008-01-27 00:00:00 |
17 | Adelina Yana Laura | 2412329 | Jr. Cahuide -663 | 67-San Lazaro | NICHO RESERVADO | 2009-01-13 00:00:00 |
18 | Carlos Raul soto Fernandez | 2426761 | Jr. Huascar N° 545} | 24-Santa Cecilia C1 | NN Soto Quispe | 2008-01-30 00:00:00 |
19 | Miguel Angel Ugarte Fernandez | 2375080 | Urb. La Rinconada II Etapa | 16-San Pedro | Concepcion Condori Vda de Quispe | 2008-01-21 00:00:00 |
20 | Giovanina Margarita Zucso de Rodriguez | 1510173 | Jr. Ramos Castilla N° 721 | 50-San Pedro | Felipe Zucso del Carpio | 2008-01-15 00:00:00 |
21 | Benjamin Rufino Prado Gonzales | 1880077 | Psje Peru Mz. A LT 5 Urb. Amauta | 11-San Pedro | Concepcion Gonzales de Prado | 2008-02-18 00:00:00 |
22 | Celestina E.Rodriguez Frisancho y Zulema Z. Rodriguez Frisancho | 00473078-23923317 | Jr. Tumbes N°832 N°825- Jr.8 de noviembre 264 | 38- San Felipe | Zenobia Frisancho Melo de Rodriguez | 2008-02-28 00:00:00 |
23 | Ruth Yrma Sucari Quispe | 40436936 | Jr. 2de mayo N°1052 | 95-San Pedro | Luciano Pari Lopez | 2008-02-01 00:00:00 |
24 | Asuncion Angel Zapana Aquise | 2387023 | Jr. 2de mayo | 79- Vrgen de Chapi c1 | Juana Lidia Aquise de Zapana | 2008-02-02 00:00:00 |
25 | Roxana Pacori Pacori | 40406214 | Jr. Jose Galvez N°216 | 25-Santa Cecilia parvulo | Nayhely Yhamileth Cahuapaza Pacori | 2008-02-01 00:00:00 |
26 | Aurea Calsina Yanapa | 4964094 | urb. Santa Adriana I Etapa | 8-Divino Niño | Esteban Sumerinde Phocco | 2008-02-01 00:00:00 |
27 | Kathia Mercado Zea | 4964094 | Urb. Villa mercedes D4 | 23-Divino Niño | Honorata Saida Chambi Cabrera | 2008-02-01 00:00:00 |
28 | Martina Rina Chura Quispe de Mamani | 2146983 | Comunidad Sutuca ansaya | 45-San Pedro | Demetrio Mamani Mamani | 2008-02-04 00:00:00 |
29 | Dominga Suaquita de Quispe | 2368112 | Jr. Independencia N°437 | 83- Divino Niño | Roman Quispe Suaquita | 2008-02-05 00:00:00 |
30 | Hector Tiznado Gutierrez | 1293341 | Jr. Venezuela N° 222 | 100- San Pedro | Silvestre Feliz Tiznado Lopez | 2008-02-07 00:00:00 |
31 | Maria Elena Mengoa Cruz | 40875419 | Jr. Apurimac N°337 | 08-Santa Cecilia C2 parvulo | Maria Milagros Rodriguez Mongoa | 2008-02-12 00:00:00 |
32 | Eloy Ismael Chura Mendoza | 227417 | Jr. Parinacochas N° 115 | 48-Divino Niño | Ignacio Edgar Chura Mendoza | 2008-02-12 00:00:00 |
33 | Silvia Mamani Arapa | 2440744 | Jr. Miraflores MzC4 LT 6 Urb. Santa celedonia | 09- Niño Divino | Ferrer Diogenes Mamani Rivera | 2008-02-22 00:00:00 |
34 | Trinidad Quispe Colque | 24433953 | Jr Gonzales Prada N°328 | 17- Divino Niño | Reserva de Nicho | 2008-02-28 00:00:00 |
35 | Elmer Roberto Ramirez Flores | 2382479 | Av. El Maestro N°735 int 4 | 28- Divino Niño | Maria Luisa Flores Galvez de Apaza | 2008-02-18 00:00:00 |
36 | Rocio Huarhua Huaman | 2443114 | Jr.Victor velasquez N°273 | 33- Divino Niño | Victor Rodolfo Nuñez Yana | 2008-02-22 00:00:00 |
37 | Walter Benigno Aparicio Aragon | 23871743 | Jr. Calixto Aretegui N°472 | 07- Divino Niño | Karla Patricia Aparicio Perez | 2008-02-25 00:00:00 |
38 | Paulino Canaza Enrique | 2388460 | Jr. Escallani N°214 | 65-Divino Niño | Marcelin wuispe de Canaza | 2008-02-25 00:00:00 |
39 | Juana Borda Sucasaca | 2018169 | Jr. Arequipa N°1181 | 38-Divino Niño | Reserva de Nicho | 2008-02-25 00:00:00 |
40 | Consuelo Andrea Portillo Apaza | 2388503 | Jr Pucara G4 C10 Habitad la capilla | 111-Ampliacion Niño San Salvador | Aurelia Apaza Perales | 2008-02-26 00:00:00 |
41 | Wilber Clemente Quispe Colque | 40370097 | Jr. Inca Garcilazo N°655 | 12-Divino Niño | Marcelina Colque Ramos Vda de Quispe | 2008-02-28 00:00:00 |
42 | Roxana Pacori Pacori | 40496234 | Jr. Jose Galvez N°316 | 21- Santa Cecilia | Nayhely Yhamileth Cahuapaza Pacori | 2008-02-01 00:00:00 |
43 | Samillan Pacori Nestor | 2408778 | Jr. ChucuitoN ° 607 Urb. 28 de julio | 111-osario amapliacion Niño San Salvador | Pedro Pacori Caoquira | 2008-02-28 00:00:00 |
44 | Guadalupe Coila Yucra | 2399033 | Psje Cruz Verde N° 133Urb. 03de mayo | 05-San Pedro | Hilda Eduarda Yucra Maman | 2008-02-03 00:00:00 |
45 | Dominga Suaquita de Quispe | 2368112 | Jr. Independencia N°437 | 88- Divino Niño | Reserva de Nicho | 2008-03-04 00:00:00 |
46 | Lucas Lopez Ramos | 2421618 | Jr. Tumbes N°1567 | 113-Ampliacion Niño San Salvador-Osario | Beatriz Lopez Calloapaza | 2008-03-04 00:00:00 |
47 | Raul Alanoca Huayllapuma | 43201545 | Jr Vallesito Mz. Lt3 | 28-Santa cecilia C1 | Erick Anderson Alanoca Bautista | 2008-03-06 00:00:00 |
48 | Luis Beltran Mamani | 24333889 | Urb Amauta Mz.A Lt1 | 22-Divino Niño | Lisseth Lucy Beltran Mendoza | 2008-03-10 00:00:00 |
49 | Mijael Roger Cano Montoya | 2439695 | Jr. Junin N° 2014 | 27- Santa Cecilia C1 Parvulo | Angel Sebastian Cano Alfaro | 2008-03-13 00:00:00 |
50 | Dario Rafael Herrera Apaza | 2372689 | Pseje Peru A8 Urb. Amauta | 43-Divino Niño | Francisca Apaza Ñaupa Vda. De Herrera | 2008-03-13 00:00:00 |
51 | Hermogenes Benavente Quispe | 1207028 | Jr. Callao N° 441 | 114-Ampliacion Niño San Salvador Osario | Josefina Benavene Sucasaca | 2008-03-14 00:00:00 |
52 | Timoteo Huaman Puma | 40693111 | Av. Amazonas con Huallaga esq. | 36-San pedro | Elena Ccalla de Huaman | 2008-03-19 00:00:00 |
53 | Maximo Challco Huanca | 2378626 | Jr. Pierola | 27- Divino Niño | Epifania Huanca de Challco | 2008-03-19 00:00:00 |
54 | Oscar Arela Huaman | 2402111 | Av. El Sol N° 344 Urb. Las Mercedes | 05- Divino Niño | Facundo Arela Ramos | 2008-03-24 00:00:00 |
55 | Aurelio Hipolito Chavez Navarro | 21406158 | Jr Texas N°218 - Las Mercedes | 28-Santa cecilia C1 | Juan Carlos Chavez Ttito | 2008-03-24 00:00:00 |
56 | Jeses Esther Monroy Catari | 2380253 | Av. Ferrocarril N°1091 | 47-Divino Niño | Wilbert Loayza Monroy | 2008-03-24 00:00:00 |
57 | Hugo Monroy Mamani | 10730636 | Jr. Mariano Melgar N° 434 | 53-Divino Niño | Efrain Monroy Mamani | 2008-03-24 00:00:00 |
58 | Nestor Raul Viamonte Aliaga | 2428484 | Jr. Sanata Cruz N°465 | 14-Divino Niño | Raul Benedicto Viamonte Talavera | 1970-01-01 00:00:00 |
59 | Augusto Esteban Llanos Coaquira | 80373244 | Av. Juliaca N° 453- | 32-Divino Niño | Agustin Llanos Portugal | 2008-03-25 00:00:00 |
60 | Antonio Calla Cayo | 2388975 | Jr. Azangaro N°1073 | 58- Divini Niño | Pedro Calla Portillo | 2008-03-31 00:00:00 |
61 | Ricardo Jaime Arestegui Bedoya | 2405622 | Jr. Libertad N° 117 | 52-Divino Niño | Gladys Dolores Bedoya de Arestegui | 2008-03-31 00:00:00 |
62 | Braulia Incachuanaco Mamani | 2386948 | Jr. Intihuatana N°425 Urb. La Mercedes | 29-Santa Cecilia C1 PARVULO | Alexis Moises Cruz incahuanaco | 2008-04-02 00:00:00 |
63 | Alberto Sarmiento Capaquira | 40664217 | Jr. San Martin N°108 | 30- Santa Cecilia C1 parvulo | N.N Sarmiento Illacutipa | 2008-04-02 00:00:00 |
64 | Eulogio Adolfo Follano Gutierrez | 43702753 | Jr Ricardo Palma N° 512 | 115-Ampliacion Niño San Salvador | Juan Follano Parisaca | 2008-04-03 00:00:00 |
65 | Carolina Yoni Corri Mamani | NO TIENE | Jr. Almagro N°245 | 15-San Felipe | Marcial Callo Flores | 2008-04-07 00:00:00 |
66 | Eufemia del Pilar Remond Gallegos | 1344113 | Jr. Intirraymi N° 109 Urb. 3 de mayo | 31-Santa Cecilia C1 Parvulo | Mathew Rodriguez Remond | 2008-04-07 00:00:00 |
67 | Fortunata Vilca Mamani | 2370694 | Av. Heroes del Pacifico N° 540 | 90-San Pedro | Teodoro Gutierrez Mamani | 2008-04-07 00:00:00 |
68 | Percy Ponce Ergeta | 2409875 | Jr. Santiago Mamani N° 249 | 19-Divino Niño | Jose Felix Ponce Ergeta | 2008-04-07 00:00:00 |
69 | Rogelio Añazco Arapa | 2415791 | Jr. Pumacahua N°168 | 32-Santa Cecilia C1 Parvulo | Alain Ramses Añazco Roque | 2008-04-09 00:00:00 |
70 | Eleuterio Masco Chura | 42014917 | Urb. La Rinconada II Etapa Mz. D Lt3 | 33-Santa Cecilia C1 parvulo | Jhon Eloy Masco Sacaca | 2008-04-09 00:00:00 |
71 | Guillermo Ferdinanado Arestegui Bedoya | 7918180 | Jr. Libertad N° 117 | 57-Divino Niño | Fernanado Arestegui Velasquez | 2008-04-14 00:00:00 |
72 | Francisco de asis Mamani Sacaca | 2433209 | Jr. Vilquechico N°351 | 37-Divino Niño | Lorenza Mamani Lipa de Sacaca | 2008-04-14 00:00:00 |
73 | Jesus Florez Chura | 2421080 | Jr. Sta Cruz N°561 | 24-Divino Niño | Ines Chura Florez | 2008-04-15 00:00:00 |
74 | Francisco de asis Mamani Sacaca | 2433209 | Jr. Vilquechico N°351 | 42-Divino Niño | Agapito Sacaca Larico | 2008-04-15 00:00:00 |
75 | Javier Calla Torres | 2438161 | Jr Santa Lucia Mz G Lt 13 Urb. San Felipe | 29-Divino Niño | Hermenegildo Quispe Machaca | 2008-04-16 00:00:00 |
76 | Petronila Chalco Sarmiento | 2426294 | Jr. Pierola N°449 | 13-Divino Niño | Juan Rufo Salazar Mamani | 2008-04-17 00:00:00 |
77 | Jaime Hugo Vizcarra Arce | 6433598 | Jr. Teodoro Valcarcel N°156 | 04-Divinoo Niño | Gerber Pablo Bustinza Aliaga | 2008-04-18 00:00:00 |
78 | Angela Huaquisto de Chambi | 2392997 | Jr. Pierola N°544 | 62-Divino Niño | Mariano Concepcion Chambi Aliaga | 2008-04-21 00:00:00 |
79 | Yaquelin Ccori Yto | 41643429 | Jr. Moquegua N° 619 | 179-Sr. De Huanca C1 | Juana Yto Vda. De Ccori | 2008-04-21 00:00:00 |
80 | Severino Mendoza Mendoza | 2009108 | Urb. Independencia Mz. Lte31 | 80-San Pedro | Julian Choquechambi Mogrovejo | 2008-04-23 00:00:00 |
81 | Gloria Sabina Espinoza Ttito | 23985332 | Psaje Ramon Castilla N° 175 Cusco | 116-Ampliacion Niño San Salvador osario | Maria Ttito Ttito | 2008-04-23 00:00:00 |
82 | Maria Angela Quenaya Coronel | 2391591 | Jr. Tarapaca N° 119 Urb. La Florida | 73-Divino Niño | Carlos Antonio Quenaya Zea | 2008-04-29 00:00:00 |
83 | Julio Cesar Quiroz Abarca | 2394429 | Jr. Atahualpa N°1157 Urb. Selva Alegre | 38-sant Cecilia C1 | Rafael Aderly Quiroz Chuquicallata | 2018-05-09 00:00:00 |
84 | Angel Milan Gonzales Salas | 2432479 | Jr. Ramon Castilla -505 | 78-Divino Niño | Teresa Salas Vda de Gonzales | 2008-05-06 00:00:00 |
85 | Ruben Mamani Paredes | 24328936 | Jr. Ica -132 | 93-Divino Niño | Pedro Mamani Mamani | 2008-05-19 00:00:00 |
86 | Jorge Paco Aracayo | 2034358 | Jr. Tupac Amaru N°1067 -Tupac Amaru | 34-Divino Niño | Liliana Paco Machaca | 2008-05-23 00:00:00 |
87 | Julio Heroido Condori Mamani | 2380875 | Jr. Santa Cruz N°471 Barrio Snta Cruz | 36-Santa Cecilia | Brayan Condori Hancco | 2008-05-23 00:00:00 |
88 | Francisco Apaza Mamani | 2059096 | Jr. Lambayeque N°1599 | 72-Divino Niño | Amilcar Jose Chagua Apaza | 2008-05-26 00:00:00 |
89 | Francisco Apaza Mamani | 2059096 | Jr. Lambayeque N°1599 | 72-Divino Niño | Amilcar Jose Chagua Apaza | 2008-05-26 00:00:00 |
90 | Francisco Apaza Mamani | 2059096 | Jr. Lambayeque N°1599 | 77-Divino Niño | Luz Edith Apaza Añamuro | 2008-05-26 00:00:00 |
91 | Francisco Apaza Mamani | 2059096 | Jr. Lambayeque N°1599 | 77-Divino Niño | Luz Edith Apaza Añamuro | 2008-05-26 00:00:00 |
92 | Nestor Yancachajlla Apaza | 2375362 | Jr. Sucre N°1473 | 50- Divino Niño | Marcelino Yancachajlla Apaza | 2008-05-26 00:00:00 |
93 | Evaristo Tintaya Ramos | 2064572 | Av. Ferial N° 245 | 39- Divino Niño | Silvia Ethiel Canaza Zavaleta | 2008-05-26 00:00:00 |
94 | Julio Heroido Condori Mamani | 2380875 | Jr. Santa Cruz N°471 Barrio Snta Cruz | 54-Divino Niño | Gladis Maria Hancco Callo | 2008-05-26 00:00:00 |
95 | Maria Sillo Mancha | 2383717 | Av. Independencia N° 1637 | 67-Divino Niño | Gregorio Sillo Apaza | 2008-05-26 00:00:00 |
96 | Jhon Pércy Apaza Viveros | 2424737 | AV. Circunvalacion N° 1424 | 01-Dvino Niño | Simona Julia Viveros Apaza | 2008-05-27 00:00:00 |
97 | Florencio Aliaga Justo | 9530834 | Psje Genaro Moreno Mz. A Lt2- espalda del cuartel bolognesi | 82-Divino niño | Manual Aliaga Huallpa | 2008-05-28 00:00:00 |
98 | Gladis Huanca Mamani | 2414098 | Jr. Moquegua N° 800 | 38-Santa Cecilia C1 parvulo | Claudi Camila Calsin Huanca | 2008-05-28 00:00:00 |
99 | Lidia Marina Chambi de Maldonado | 1513905 | Jr. Cultura N° 202 Urb. San Francisco | 92-Divino Niño | Olga Otilia Chambi Alvarez | 2008-06-03 00:00:00 |
100 | Lidia Marina Chambi de Maldonado | 1513905 | Jr. Cultura N° 202 Urb. San Francisco | 06-Divino Niño | Wilberth Natalio Mamani Alvarez | 2008-06-02 00:00:00 |
101 | Eusebia Teofila Velasquez Pancca | 2382158 | Jr. San Martin N° 683 | 01-San Pedro | Maximo Luque Mestas | 2008-06-02 00:00:00 |
102 | Dony Ebed Achata Ochochoque | 42181511 | Jr. 8 de Noviembre N° 638 | 39-Santa Cecilia C1 parvulo | Alejandra Achata Turpo | 2008-06-02 00:00:00 |
103 | Antonio Quispe Laura | 1516773 | Jr. Panama S/N -Amauta | 98-Divino Niño | Maria Brigida Lipa Huacantara | 2008-06-02 00:00:00 |
104 | Hipolito Vilca Cancapa | 2402018 | Jr. Enrique Meigs N° 335 Las mercedes | 117-Ampliacion Niño San Salvador -osorio | Reserva de Osorio | 2008-06-04 00:00:00 |
105 | Fredy Jesus Cossio Carreon | 2363639 | Urb. Villa San Roman Mz.33 LT 17 | 44-Divino Niño | Fredy Cossio Alarcon | 2008-06-09 00:00:00 |
106 | Luzmila Calatayu Quispe | 2448512 | Av. Pablo Neruda Mz.L-9 Rinconada | 11-Divino Niño | Albino Fabian Calsina Condori | 2008-06-09 00:00:00 |
107 | Guillermina Flores | 2410021 | Jr. Huancane N°429 | 97-Divino Niño | Adela Florez Anco | 2008-06-09 00:00:00 |
108 | Glinger Vargas Monzon | 40334981 | Jr. Miraflores N°585 Urb. San Isidro | 37-Santa Cecilia C1 parvulo | Ariana Leonor Vargas Quispe | 2008-06-10 00:00:00 |
109 | Alipio Abel Ruelas Calla | 2397808 | Jr. Rivera del mar N°150 Urb. Los choferes | 10-Divino Niño | Alipio Ruelas Castillo | 2008-06-11 00:00:00 |
110 | Celia Gutierres Luque | 2379050 | Jr. Huancane N°912 | 15-Divino Niño | Basilia Luque Molleapaza | 2008-06-13 00:00:00 |
111 | Fausto Paricahua Mamani | 2377287 | Psje Porvenir N° 120 Urb. Las mercedes | 16-Divino Niño | Maria ParicahuaYana | 2008-06-16 00:00:00 |
112 | Elvira Anchapure Paredes | 1771324 | Jr. San Roman N° 437 | 40-Santa Cecilia C1parvulo | Samuel Sebastian Chambi Candia | 2008-06-16 00:00:00 |
113 | Feliciana Quispe Canaza | 2391141 | Urb. Enace La Capilla Mz.6 Lt19 | 49-Divino Niño | Jose Santos Quispe Ramos | 2008-06-19 00:00:00 |
114 | Haydee Huaman Arratia | 2442258 | Jr. Ramon Castilla N°1661 | 17-Divino Niño | David Silvio Palomino Padilla | 2008-06-19 00:00:00 |
115 | Robert Fulton Romero Quispe | 42196026 | Av.3 de octubre N°316 Urb.San jose II etapa | 59-Divino Niño | Timotea Elvira Quispe Vda de Romero | 2008-06-20 00:00:00 |
116 | Nestor Godoy Diaz | 1319076 | Jr. Azangaro N° 358 | 21-Divino Niño | Emma Canaza Tisnado | 2008-06-20 00:00:00 |
117 | Gilbert Mario Leon Mango | 1555326 | Psje. Estadio N° 182 Las Mercedes | 41-Santa Cecilia C1 parvulo | Juan Gabriel Leon Ventura | 2008-06-23 00:00:00 |
118 | Isacc Calla Apaza | 2393451 | Jr Huancane N° 769 | 26-Divino Niño | Angel Rufina Choque de Calla | 2008-06-24 00:00:00 |
119 | Wilfredo Lopez Baldarrago | 29610364 | Jr. San Martin N° 347 | 69 Divino Niño | Alejandrina Baldarrago Pinto | 2008-06-23 00:00:00 |
120 | Santos Nolberto Frisancho Apaza | 2366518 | Jr. Jose Galvez N°578 | 42-Santa Cecilia C1 parvulo | Jhojan Aaron Frisancho Calli | 2008-06-30 00:00:00 |
121 | Rinaldo Choquehuanca Lopez | 2416423 | Jr. San Martin N° 347 | 74-Divino Niño | Nelly Julia Lopez Baldarrago | 2008-06-24 00:00:00 |
122 | Denis Luzgardo Tresierra Lujan | 29624661 | Jr. San Martin N°473 | 31-Divino Niño | Mario Montesinos Lujan | 2008-07-01 00:00:00 |
123 | Eva Luz Huacani Pandia | 2372118 | Jr. Lloque Yupanqui | 20-Divino Niño | Eva Luz Huacani Pandia | 2008-07-02 00:00:00 |
124 | Flora Elisa Callo Quispe | 80685777 | Jr. Azangaro N°1137 | 36-Divino Niño | Manuel Condori Huallpa | 2008-07-02 00:00:00 |
125 | Eduardo Pacori Mamani | 2376534 | Jr. Colon N° 329 | 84-Divino Niño | Julian Pacori Ilayta | 2008-07-07 00:00:00 |
126 | Sergio Marino Peralta Flores | 2428695 | Jr. Benigno Ballon N°149 | 25-Divino Niño | Josefa Flores Mamani | 2008-07-07 00:00:00 |
127 | Epigenia Pilco de Mendoza | 2284507 | Jr. San Martin N°415 | 79-Divino Niño | Valentin Mendoza Valdivia | 2008-07-07 00:00:00 |
128 | Gimmy Albert Giovanni Zea Colque | 2444967 | Av. America N°281 Urb. Taparachi | 41-Divino Niño | Julian Alberto Zea Torres | 2008-07-07 00:00:00 |
129 | Jose Pio Padilla Lipa | 2542711 | Av. Circunvalacion este al mercado vilcapaza | 46-Divino Niño | Pedro Padilla Hualpa | 2008-07-07 00:00:00 |
130 | Max Wilfredo Salas Bustinza | 2436958 | Jr. Patricio Quispe N° 215- Cerro Colorado | 94-Divino Niño | Frollan Emilio Salas Pacheco | 2008-07-11 00:00:00 |
131 | Robert Fulton Romero Quispe | 42196026 | Av.3 de octubre N°316 Urb.San jose II etapa | 64 Divino Niño | Reserva Nicho | 2008-07-11 00:00:00 |
132 | Pablo Cesar Humpiri Cauna | 2370404 | Av. Tahuantinsuyo Mz. E lt 2 -san juan bautista | 51-Divino Niño | Juan Cludio Humpiri Almanza | 2008-07-14 00:00:00 |
133 | Heraldo Prudencio Neira Mamani | 2365776 | Av. Manuel Nuñez Butron N° 520 | 89-Divino Niño | Juana Torres Quispe de Neira | 2008-07-14 00:00:00 |
134 | Raul Salazar Mamani | 2437821 | Jr, Lambayeque N°910 | 43-Santa Cecilia C1 parvulo | Kyara Patricia Salazar Huanca | 2008-07-15 00:00:00 |
135 | Germana Ochoa Choque | 1510251 | Jr. Apurimac N° 935 | 56-Divino Niño | Isidora Ochoa Cansaya | 2008-07-16 00:00:00 |
136 | Judith Quiza Aedo | 42820314 | Av. Circunvalacion N° 2396 | 22-Santa Cecilia C2- parvulo | Said Imanol Flores Quiza | 2008-07-16 00:00:00 |
137 | Teresa Mamani de Quispe | 2369369 | Jr. Ricardo Palma N°638 | 99- Divino Niño | Bibiano Quispe Cutipá | 2008-07-24 00:00:00 |
138 | Abraham Quellca Jacho | 43655703 | Jr. Micaela Bastidas N°427 | 44-Santa Cecila C1 parvulo | Altam Josias Jmaes Quellca Jacho | 2008-07-24 00:00:00 |
139 | Antonio Ramos Arguedas | 2418640 | Jr. Salaverry N°216 | 10-San Pedro | Buenaventura Ramos Ureta | 2008-07-25 00:00:00 |
140 | Flavia Chalco Huanca | 2375591 | Jr. Mantaro N°137 Urb. Villa hermosa | 30-Divino Niño | Fortunato Apaza Rodriguez | 2008-07-30 00:00:00 |
141 | Beatriz Parodi Enriquez | 2383342 | Jr. Ladislao Butron N° 131 | 68-Divino Niño | Quintina Enriquez de Parodi | 2008-07-30 00:00:00 |
142 | Anastacio Yanqui Pari | 2393414 | Jr. Cahuide N°936 | 58-Juan Pablo II | Cecilia Torres de Yanqui | 2008-07-30 00:00:00 |
143 | Rene Huilca Huacasi | 2407496 | Jr. Tumbes -1601 | 61-Divino Niño | Elvira Huacasi de Huillca | 2008-07-30 00:00:00 |
144 | Luzgarda Pari Cornejo | 2391111 | Jr. Salaverry N°531 | 66-Divino Niño | Emilio Pari Lozada | 2008-08-08 00:00:00 |
145 | Justino Percy Salaxar Cortez | 2316012 | Jr. Sandia 878 | 71-Divino Niño | Francisco Salazar Ruiz | 2008-08-08 00:00:00 |
146 | Norma Suca Huaquipaco | 2029341 | Jr. Jose Ignacio Miranda N° 1035Urb. ANEXO san isidro | 53-San Lazaro | Simon Huanca Ticona | 2008-08-11 00:00:00 |
147 | Crisostomo Benique Apaza | 29242369 | Av. El Maestro N°630 | 08-San Lazaro | Jacinto Miguel Benique Pari | 2008-08-11 00:00:00 |
148 | Hermenegilda Carmen Chambi Jara | 40844035 | Jr. Huandoy N°385 | 96-San Lazaro | Simpliciano Quispe Palazuelos | 2008-08-11 00:00:00 |
149 | Natalio Huanacuni Lema | 2388951 | Av. El Maestro N°1125 | 76-Divino Niño | Marisabel Huanacuni Vilca | 2008-08-12 00:00:00 |
150 | Hilda Miramira Alvarez | 2368202 | Av. El Maestro N° 705 | 40-Divino Niño | Aniceto Arnaldo Mercado Sucasaca | 2008-08-12 00:00:00 |
151 | Teofila Gutierrez Mamani | 2035448 | Jr. Tupac Amaru N° 865 | 13-San Lazaro | Mariano Exaltacion Torres Chambi | 2008-08-14 00:00:00 |
152 | Edwin Supo Oha | 2040628 | Jr. Daniel Alicides Carreon | 48-San Lazaro | Gilberto Supo Hancco | 2008-09-04 00:00:00 |
153 | Julia Huaman de Laura | 1320729 | Jr. Gonzales Prada N° 806 | 32-San Lazaro | Jaime Laura Huaman | 2008-09-08 00:00:00 |
154 | Alex Herberth Maraza Mayta | 1320729 | Jr. Carabaya N°695 Urb. San Jose II etapa | 04-San Lazaro | Alejandrina Huancco Vda de Maraza | 2008-09-10 00:00:00 |
155 | Inee Paco Vila | 43093050 | Jr. Lima 151 | 02-San Lazaro | Emilia Salinas Chambi | 2008-09-15 00:00:00 |
156 | Rolando Pedro Miranda Achata | 2422166 | Av. Heroes del Pacifico | 45-Santa Cecilia C1 parvulo | Alberto Miranda Perez | 2008-09-17 00:00:00 |
157 | Norma Marina Apaza | 2034805 | Urb. Taambopata- Jr. Abraham Vladelomar S/N | 01-San Lazaro | Cleber Ronald Apaza Mamani | 2008-09-15 00:00:00 |
158 | Pilar Zaragoza Vda, de Velarde | 24863283 | Jr.Ucayali Mz. P L12 | 92-Sr. De Huanca | Pedro Velarde Mestas | 2008-09-17 00:00:00 |
159 | Jenny Roxana Rodriguez Terrazas | 2413747 | Jr. Dos de Mayo N° 651 | 38-San Lazaro | Angel Placido Rodriguez Calatayud | 2008-09-19 00:00:00 |
160 | Mariano Cajma Callo | 2393828 | Jr. Alpamayo N°114 | 43-San Lazaro | Cistina Callo de Cajma | 2008-09-25 00:00:00 |
161 | Rosa Maria Cruz Soriano | 10493170 | Jr. Atahualpa N° 222 Urb. Zarumilla | 09-San Lazaro | Marcial Cruz Gutierrez | 2008-09-29 00:00:00 |
